Поездом в Якутск….

….mám ten dojem, že sa v posledních dňoch nikdo neumí baviť o ničem jinším než o dovolené. V rádiu a v televizi dokola bečijů že jich do Chorvatska nechců pustit s uzeným a lančmítama, nebo kolik jich co bude stáť v Bibióne. Sa přiznám, že mě by nikdo na takový rajz nedostal ani kdyby mě za to platili. To já si už delší dobu kuju inší plán. Já chcu jeť vlakem na Sibiř k řece Leně. Do Jakutska.

Ono sa to má tak. Já sa letadla bojím jak čert kříža, a nevlezu do ňho. Aj věřím že to može byť faň. Aj vím že bůraček na cestě je víc. Ale já sa najvíc bojím teho že sa to hne ze země, mě chytne amok jak kdysi na kolotoču a začnu dělať všecko pro to ať v ten raz zastavjá a nechajů mě na zemi. A to myslím by mňa odvážali s hůkačků na střeše. A s loďama je to zas tak, že mi stačí vlézť toť na náplavce na parník Vyšehrad na kafé a už mňa nadrapuje. Tož co jinšího možu vymysleť když chcu poznať krajinu podobnů Aljašce, Islandu nebo Špicberkám ? Jedině ten vlak. A su za to aj rád, protože tu železnicu mám rád. Aj když tych 9843 kilometrů nebude hrc frc jak z Hulína do Přerova. To bude jinší jízda. Celkový čas 215 hodin a 11 minut. Za tu dobu budem kamarádi snáď aj s mašinfírů. Celý itinerář cesty vypadá totak:

Praha hl.n. » Jakutskij

Stanice Příj. Odj. Km
Praha hl.n. 22:56 0
Kolín 23:45 23:47 62
Pardubice hl.n. 0:12 0:14 104
Olomouc hl.n. 1:51 1:54 250
Ostrava-Svinov 2:49 2:51 351
Ostrava hl.n. 2:58 3:00 356
Bohumín 3:10 3:33 364
Zebrzydowice 3:56 3:57 384
Katowice 5:00 5:10 458
Lukow 10:55 10:57 857
Terespol 12:37 13:18 946
Brest Central 15:04 20:48 953
Shabinka 21:10 21:12 977
Beresa Gorod 22:00 22:02 1057
Iwazewichi 22:23 22:25 1085
Baranovichi Centralyne 23:08 23:10 1150
Minsk Pass 0:53 1:20 1277
Osipowichi 1 2:52 2:55 1375
Bobrujsk Gl. 3:32 3:36 1409
Jlobin 4:43 4:48 1455
Gomel 6:13 6:57 1539
Dobrusch 7:26 7:28 1559
Zlynka 8:52 8:54 1581
Nowosibkow 9:20 9:22 1609
Klinzi 10:00 10:03 1639
Unetscha 10:34 10:46 1672
Potschep 11:51 11:56 1724
Wigonitschi 12:43 12:48 1767
Brjansk-Lgowskij 13:31 13:33 1796
Brjansk-Orlovskij 13:46 14:23 1799
Karachev 15:16 15:18 1841
Khotinecs 15:46 15:49 1859
Luzki-Orlowski 16:53 17:24 1928
Zolotarevo 17:53 18:06 1953
Verkhove 19:20 19:28 2040
Elec 21:15 21:38 2134
Lipeck 23:10 23:24 2207
Gryazi Voronejskie 0:22 1:01 2236
Michurinsk Uralskij 2:13 2:40 2295
Saratov 1 P 11:09 2707
Stanice Příj. Odj. Km
Mahachkala 18:40 0
Michurinsk Uralskij 4:00 4:32 1232
Bogojawlensk 5:17 5:19 1274
Riazan II 7:32 7:55 1374
Moskva Kasanskaja 10:55 1558
Stanice Příj. Odj. Km
Moskva Kasanskaja 12:50 0
Wladimir Pass 15:55 16:32 455
Kovrov 1 17:22 17:24 521
Dzerzhinsk 18:59 19:01 657
Gorkii Mosk 19:40 20:05 694
Wetlushskaja 21:41 21:42 804
Uren 22:26 22:27 857
Shahunia 23:13 23:15 1017
Kirow Pass 2:14 2:29 1250
Jar 5:08 5:10 1377
Glazov(RU) 5:40 5:42 1414
Balesino 6:08 6:38 1443
Wereschagino 8:38 8:40 1550
Perm 2 10:25 10:49 1655
Schalja 14:18 14:19 1852
Perwouralsk 15:55 15:57 1932
Swerdlowsk Pass 16:43 17:06 1977
Tugulim 21:20 21:22 2231
Tjumen 22:19 22:39 2284
Ischim 2:27 2:39 2561
Mangut 3:50 3:52 2661
Nasiwaewskaja 4:30 4:32 2696
Ljubinskaja 5:33 5:35 2791
Omsk 6:18 6:55 2839
Kalatschinskaja 7:57 7:59 2918
Tatarskaja 9:06 9:08 3010
Barabinsk 10:52 11:17 3159
Tschulimskaja 13:05 13:07 3336
Novosibirsk(RUS) 14:36 15:16 3456
Bolotnaja 17:28 17:30 3581
Jurga 1 17:59 18:01 3614
Taiga 19:01 19:52 3671
Ansherskaja 20:23 20:31 3701
Sewerobajkalsk 6:00 5328
Stanice Příj. Odj. Km
Novosibirsk(RUS) 19:57 0
Ansherskaja 0:20 0:22 245
Mariinsk 2:01 2:26 350
Bogotol 4:15 4:17 465
Achinsk 1 5:17 5:20 526
Krasnojarsk Pass 8:22 8:54 668
Ujar 11:02 11:04 776
Saosernaja 11:39 11:41 808
Kansk-Enisejskij 12:53 12:55 879
Ilanskaja 13:27 13:52 900
Reschoti 15:10 15:12 973
Tajshet 16:23 16:28 1036
Alsamaj 17:43 17:45 1089
Nishneudinsk 19:07 19:19 1178
Tulun 20:47 20:49 1279
Sima 22:38 23:08 1402
Salari 23:56 23:58 1454
Tscheremchowo 0:52 0:54 1514
Usole-Sibirskoe 1:47 1:49 1571
Angarsk 2:12 2:15 1603
Irkutsk-Sort 2:47 3:05 1623
Irkutsk Passajirskij 3:19 3:54 1632
Sljudjanka 1 6:03 6:05 1719
Bajkalsk 6:48 6:53 1748
Widrino 7:23 7:24 1791
Tanchoj 7:51 7:52 1821
Misowaja 8:46 8:48 1865
Timljuj 9:49 9:50 1936
Selenga 10:06 10:07 1959
Talowka 10:25 10:26 2001
Ulan-Ude Pass 11:20 11:51 2046
Onochoj 12:26 12:28 2088
Saigraewo 12:51 12:53 2105
Gorchon 13:37 13:39 2214
Petrowskij Sawod 14:12 14:14 2264
Bada 15:54 15:56 2349
Chilok 16:48 17:03 2393
Tschita 2 21:19 22:25 2617
Darasun 23:37 23:39 2671
Karymskaia 0:20 0:45 2698
Solnzewaja 2:36 2:37 2794
Shilka-Passajirskai 3:14 3:16 2822
Priiskowaja 4:03 4:04 2871
Kuenga 4:44 4:45 2901
Tschernischewsk-Saba 5:50 6:15 2949
Jireken 7:03 7:04 3055
Silowo 7:42 7:44 3093
Sbega 9:08 9:09 3114
Ksenewskaja 9:51 9:52 3143
Mogocha 11:44 11:59 3199
Amasar 13:30 13:50 3284
Erofej Pavlovich 15:45 16:06 3367
Uruscha 17:48 17:50 3422
Skoworodino 19:36 20:16 3527
Murtigit 21:33 21:35 3589
Purikan 21:57 22:03 3600
Anosowskaja 22:27 22:28 3609
Silip 22:48 22:49 3618
Sabolotnoe 23:14 23:15 3629
Belenkaja 23:44 23:45 3642
Tinda 0:40 1:35 3681
Giljuj 2:32 2:33 3733
Mogot 3:03 3:11 3751
Jakutskij 0:07 0:08 3766
Nerjungri Pass 3:00 3869

 

Ale myslím že to bude stáť za to. Co sem vyčtl ze zážitků lidí co si takovů zkušenosť už dopřáli, vodky je ve vlaku dosť a ta zblíží každého. Jenom sa s místníma nedoporučuje sůtěžit kdo teho vypije víc. Ten trénink majů přece o cosi větší.

Samotné město Jakutsk asi nikeho moc moc nenadchne. Bylo založené už v roce 1632 když ruští kozáci kolonizovali Sibiř. Ale když sem si prohlížal obrázky, tož sa mi zdá že tam krom paneláků a jakýchsi fabrik nic není. Hlavně ani jeden strom. Ale to bude hlavně tým, že Jakutsk leží v prostředku nekolik tisíc kilometrů široké oblasti permafrostu – furt zmrzlé země. Aj v létě. Šak taky v Jakutsku sídlí Institut trvale zmrzlé půdy. A není sa ani čemu diviť, když tam v zimě dokáže byť pár měsíců až k -70 °C. V létě to ale dokáže vylézť až přes 30 °C. Ale zmrzlů hlínu nerozmrazí.

Mě ale daleko víc než Jakutsk zajímá řeka Lena (Лена). Ta patří mezi deset největších řek světa. Její délka je 4400 km a střední průtok dosahuje 17 000 m³ vody za sekundu. Šak taky odvodňuje plochu o rozloze 2,490,000 km².

 

Lena je ale sedum měsíců v roce zamrzlá a tlůšťka ledu je větší jak jeden metr. Na konci května ale rozmrzne a na břehoch sa obudí bujná flóra a fauna. Mezi jinšíma hlavně losi, sobi, bílí aj hnědí medvědi, vlci, rysi, rosomáci, lišky, soboli a hlavně hrůza komárů.

Lena protéká nádhernů krajinů a všelijakýma geologickýma útvarama. Mezi najznámější patří Lenské sloupy a Lenské ščeky, které sa vypínajů do dvuch set metrů nad hladinu.
Tok řeky sa ve střední části rozlévá do šířky až 15 kilometrů. To ale eště není nic proti deltě kde se Lena vlévá do moře Laptěvů. Tam se Lena rozlévá do šířky 400 kilometrů. To už je pěkný kůsek.

…..nezajedete to tam nekdo zkontrolovat se mnů ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *